Шасси TE разработано с акцентом на прочность и долговечность: усиленная рама и высококачественные материалы обеспечивают надежную работу.
Трактор оснащён трансмиссией с плавным переключением передач, обеспечивающей широкий диапазон скоростей для различных видов работ.
Варианты трансмиссии включают редукторный и ременной приводы, что позволяет точно управлять машиной и легко адаптироваться к разным условиям.
■ Отличная производительность — под ваши задачи
Трактор оснащён трансмиссией с 8 передними и 8 задними передачами, что позволяет выбрать оптимальную скорость для различных видов работ. Высокий диапазон скоростей подходит для передвижения, средний — для кошения травы, а низкий — для тяжёлых работ и использования с фронтальным погрузчиком. Вы можете выбирать передачу в широком диапазоне скоростей в зависимости от условий, используемого навесного оборудования, изменений скорости и рельефа местности. Это позволяет эффективно использовать всю мощность двигателя и лучше соответствовать вашим требованиям.
■ Система реверсивного переключения передач
Система быстрого реверсивного переключения позволяет легко менять направление движения — с переднего хода на задний — на разных скоростях без остановки. Это значительно повышает производительность при работе с погрузчиком и облегчает выполнение повседневных задач.
Компактный корпус, малый радиус разворота, облегчённая конструкция и гибкое гидравлическое рулевое управление обеспечивают простоту управления и значительно снижают утомляемость оператора.
■ Надёжность и долговечность
Противооткатная защитная рама эффективно обеспечивает безопасность водителя в случае опрокидывания трактора. При необходимости трактор может быть оснащён полностью герметичной кабиной.
Шасси, созданное на основе проверенных технологий, обеспечивает превосходную долговечность и надёжность в эксплуатации.
■ Гидравлический вывод
Опциональный гидравлический вывод позволяет использовать трактор с различными видами сельскохозяйственного оборудования и навесных орудий, удовлетворяя самые разные потребности.
Модель | TE450 | TE454 | |
Тип привода | 4x2 | 4x4 | |
Двигатель | |||
Производитель двигателя | Jiangsu,Jianghuai | Jiangsu,Jianghuai | |
Модель двигателя | JD495BT3 | JD495BT3 | |
Тип двигателя | рядный, вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный | рядный, вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный | |
Диаметр цилиндра (мм) | 95 | 95 | |
Ход поршня (мм) | 105 | 105 | |
Макс. крутящий момент (Н·м)/Частота вращения (об/мин) | ≥158/1725 | ≥158/1725 | |
Объем (л) | 3.17 | 3.17 | |
Емкость топливного бака (л) | 80 | 80 | |
Номинальная мощность двигателя (кВт/об/мин) | 33.1 | 33.1 | |
Номинальные условия эксплуатации Расход топлива (г/кВт·ч) | ≤245 | ≤245 | |
Трансмиссия | |||
Сцепление | сухой, однодисковый, двухступенчатый, постоянного зацепления | сухой, однодисковый, двухступенчатый, постоянного зацепления | |
Стандартная скорость ВОМ (об/мин) | (540,1000)/(720,1000)/(540,720) | (540,1000)/(720,1000)/(540,720) | |
Передачи | 8F+8R | 8F+8R | |
Диапазон скоростей (км) | 2.59~29.42 | 2.59~29.42 | |
Тип рулевого управления | гидравлическое рулевое управление | гидравлическое рулевое управление | |
Режим переключения передач | зацепление переключения передач | зацепление переключения передач | |
Тормозная система | |||
Рабочий тормоз | механический, мокрый, дисковый | механический, мокрый, дисковый | |
Стояночный тормоз | заблокированная педаль | заблокированная педаль | |
Гидравлическая система | |||
Выходной поток гидравлики (л/мин) | 30 | 30 | |
Выходной клапан гидравлики | 1/2 пути | 1/2 пути | |
Рабочее устройство | |||
Трехточечная подвеска | послелог,Категория I | послелог,Категория I | |
Макс. грузоподъемность (кН) | ≥7.5 | ≥7.5 | |
Регулировка глубины обработки почвы | тяга и положение регулируются | тяга и положение регулируются | |
Общие параметры | |||
Габаритные размеры (Д×Ш×В) мм | С кабиной | 3885x1708x2550 | 3885x1708x2550 |
Без кабины | 3885x1708x2200 | 3885x1708x2200 | |
Колесная база (мм) | 2049 | 2068 | |
Мин. рабочая масса (кг) | С кабиной | 2330 | 2420 |
Без кабины | 1950 | 2040 | |
Мин. дорожный просвет (мм) | 420 | 360 | |
Мин. радиус поворота (мм) | 3400 | 3500 | |
Максимальная тяга (кН) | 9.1 | 12.8 | |
Передняя шина | 6.0-16 | 8.3-20 | |
Задняя шина | 12.4-28 | 12.4-28 | |
Дополнительное расположение | |||
челночный механизм (понижающий механизм), шина Paddy, поворотный тяговый брус, кабина или ROPS с навесом, воздушный тормоз, 1 или 2 группы гидравлического выхода | челночный механизм (понижающий механизм), шина Paddy, поворотный тяговый брус, кабина или ROPS с навесом, воздушный тормоз, 1 или 2 группы гидравлического выхода | ||
Компания Beifute создала систему управления ERP и передовые центры тестирования производительности и химических испытаний. Она внедрила специализированное оборудование, такое как спектральные анализаторы, стенды для испытания давлением, машины для определения твердости, машины для испытания на растяжение.