Трактор TE504 — это надёжная и эффективная сельскохозяйственная машина мощностью 50 лошадиных сил, предназначенная для выполнения широкого спектра фермерских задач. Благодаря прочному шасси, современному дизайну и удобному управлению, TE504 отлично подходит для малых и средних ферм, садов и полевых работ, обеспечивая универсальность и надёжность в эксплуатации.
Трактор TE504 — надёжная и эффективная сельскохозяйственная машина мощностью 50 лошадиных сил, разработанная для выполнения широкого спектра фермерских задач. Благодаря прочному шасси, современному дизайну и удобному управлению, TE504 идеально подходит для малых и средних ферм, садов и полевых работ.
Особенности:
Мощный двигатель 50 л.с.
Оснащён высокопроизводительным дизельным двигателем, обеспечивающим надёжную мощность и экономичный расход топлива для различных сельскохозяйственных задач.
Полный привод 4WD
Система четырёхколёсного привода улучшает сцепление и устойчивость, особенно на болотистых участках и в гористой местности.
Прочное шасси TE
Построен на надёжном и проверенном шасси типа TE, обладающем высокой прочностью и грузоподъёмностью.
Современная трансмиссия
Имеет 8 передач вперёд и 8 назад для плавной работы и максимальной адаптивности к разным условиям эксплуатации.
Двухступенчатое сцепление
Обеспечивает плавную передачу мощности на ВОМ и мягкое переключение передач.
Гидроусилитель руля
Снижает усталость оператора и обеспечивает лёгкое, точное управление в течение долгих часов работы.
Опциональные травяные шины
Доступны шины для газонов и поверхностей с повышенной чувствительностью, минимизирующие повреждение почвы.
Универсальный ВОМ
Совместим с широким спектром навесного оборудования, включая ротационные фрезы, косилки, фронтальные погрузчики и многое другое.
Технические характеристики:
Элемент | Единица | Параметры | ||
Кузов трактора | Модель | / | 504 | |
Тип | / | 4×4 колесный трактор | ||
Назначение | / | Сельскохозяйственные работы, транспорт | ||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | mm | 3100×1450×2530 | ||
Межосевое расстояние или длина колеи | mm | 1890 | ||
Колесная база (передняя/задняя) или колея | mm | 1000~1300/1000~1300 | ||
Регулировка колесной базы (передняя/задняя) | / | Передние колеса ступенчато регулируемые/задние колеса бесступенчато регулируемые | ||
Минимальный дорожный просвет | mm | 330 | ||
Минимальная полезная масса | kg | 1214 | ||
Масса передней оси/масса задней оси (без противовеса) | kg | 486/728 | ||
Максимальная масса противовеса (передняя/задняя) | kg | 30/90 | ||
Количество передач (вперед/назад) | / | 8F+8F | ||
Теоретическая скорость на каждой передаче | km/h | Вперед:Ⅰ 2,07;Ⅱ 3,26;Ⅲ 4,95; Ⅳ 6,87; Ⅴ 9,57; Ⅵ 14,58; Ⅶ 22,87;Ⅷ 31,54 Назад:Ⅰ 2,72;Ⅱ 12,59 | ||
Соединение между двигателем и сцеплением | / | Прямое подключение | ||
Способ запуска | / | Электрический запуск | ||
Мощность на валу выходной мощности | kw | ≥18,8 | ||
Макс. Тяговое усилие | kN | ≥5,9 | ||
Двигатель | Торговая марка или бренд | / | Laidong | |
Модель | / | Рядный, с водяным охлаждением, вертикальный, четырехтактный | ||
Впуск | / | Без наддува | ||
Количество цилиндров | 缸 | 4 | ||
Калиброванная мощность | kw | 36.75kw | ||
Калиброванное число оборотов в минуту | r/min | 2350 | ||
Модель/тип инжекторного насоса | / | VE3/10E1175RLD03/Плунжерный одностороннего действия | ||
Модель/тип инжектора | / | KBAL-P043 перфорированный тип | ||
Производитель инжектора | / | / | ||
Модель/производитель нагнетателя Модель/тип EGR | / | / | ||
Модель/тип ECU | / | D26A-81-10 | ||
Модель каталитического нейтрализатора | / | / | ||
Модель интеркулера | / | / | ||
Модель/тип воздушного фильтра | / | Тип масляной ванны、TF500 | ||
Модель стартера | / | QD139 | ||
Тип системы охлаждения | / | Принудительное водяное охлаждение | ||
Сиденье водителя | Спецификация Модель | / | 629 | |
Тип подвески | / | Стационарный | ||
Глушитель | Размеры камеры глушителя (Д x Ш x толщина или диаметр x длина) | mm | φ100*453 | |
Масса | kg | 3.2 | ||
Рулевое управление, тормозная система | Тип рулевой системы | / | Полностью гидравлическое рулевое управление | |
Тип рулевого механизма | / | Гидростатическое рулевое управление с поворотным клапаном маятника | ||
Тип тормозной системы | / | Механическое, копытное | ||
Система трансмиссии | Тип сцепления | / | Цельное, сухое, одностороннего действия/сухое, двустороннего действия | |
Тип трансмиссии | / | (4+1)×2 состав | ||
Тип переключения трансмиссии | / | Втулка переключения передач | ||
Тип центральной трансмиссии (передняя/задняя) | / | Спиральная коническая шестерня | ||
Тип дифференциала (передняя/задняя) | / | Две планетарные передачи, закрытые | ||
Тип главной передачи (передняя/задняя) | / | Встроенные, одноступенчатые цилиндрические шестерни | ||
Система передвижения | Тип рамы | / | Полурамные | |
Тип колеса | Шина (передняя/задняя) | / | 11.2-28 / 7.5-16 | |
Давление воздуха (передняя/задняя) | kpa | Поле: 120/150 Транспорт: 150/180 | ||
Материал обода колеса | / | Q215 | ||
Рабочее устройство | Тип гидравлической системы подвески | / | Полуразрезная | |
Тип устройства подвески | / | Задняя, трехточечная подвеска | ||
Категория устройства подвески | / | Класс 1 | ||
Метод регулировки | / | Регулировка долота | ||
Тип и модель гидравлического масляного насоса | / | Шестеренчатый насос, CBN-E34 | ||
Гидравлическое выходное устройство | / | Простой гидравлический выход | ||
Давление полного открытия предохранительного клапана | Mpa | 16±0,5 | ||
Тип выходного вала мощности | / | Задний, независимый | ||
Количество шлицов на выходном валу мощности | / | 6-зубчатый | ||
Наружный диаметр шлицов на выходном валу мощности | mm | φ35 | ||
Скорость выходного вала мощности | r/min | 720/540 | ||
Максимальная подъемная сила на высоте 610 мм на раме | kN | ≥5.0 |
Компания Beifute создала систему управления ERP и передовые центры тестирования производительности и химических испытаний. Она внедрила специализированное оборудование, такое как спектральные анализаторы, стенды для испытания давлением, машины для определения твердости, машины для испытания на растяжение.