Трактор TE454 на шасси TE с газонными шинами — идеальное решение для работ, требующих бережного отношения к поверхности. Газонные шины имеют широкий и мелкий рисунок протектора, который равномерно распределяет вес трактора, снижая давление на почву и предотвращая повреждение травяного покрова или мягкого грунта. Это делает трактор TE мощностью 45 л.с. особенно подходящим для ландшафтных работ, стрижки газонов и обслуживания территорий, где важно сохранить поверхность в первозданном виде.
Кроме того, ось TE обеспечивает надёжное сцепление и эффективную передачу мощности, в то время как газонные шины способствуют отличной манёвренности и минимальному воздействию на почву. Такое сочетание гарантирует высокую производительность при одновременном сохранении целостности обрабатываемой территории.
Трактор TE454 на шасси TE с газонными шинами оснащён широким и мелким протектором, который равномерно распределяет вес машины, снижает давление на почву и предотвращает повреждение травы или мягкого грунта. Благодаря этому трактор мощностью 45 л.с. идеально подходит для ландшафтных работ, кошения газонов и обслуживания территорий, где особенно важно сохранить поверхность в хорошем состоянии.
Дополнительно, ось TE обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и эффективную передачу мощности, а газонные шины обеспечивают высокую манёвренность и минимальное воздействие на почву. Такое сочетание гарантирует как продуктивную работу, так и бережное отношение к обрабатываемой территории.
■ Газонные шины
Сочетание трактора мощностью 45 л.с. на базе оси TE с газонными шинами — отличное решение для тех, кому нужна высокая производительность без повреждения чувствительных поверхностей. Шасси TE обеспечивает устойчивость и плавность хода, а газонные шины делают этот трактор идеальным для работы на газонах, в парках, на спортивных площадках и гольф-полях.
■ Отличная производительность для любых задач
Трансмиссия с 8 передачами вперёд и 8 назад предоставляет широкий диапазон скоростей для различных видов работ. Высокий диапазон — для передвижения, средний — для кошения, низкий — для тяжёлых работ, таких как буксировка или работа с погрузчиком. Вы легко подберёте нужную передачу в зависимости от условий работы, типа навесного оборудования, рельефа местности и других факторов, что позволяет эффективно использовать всю мощность и адаптироваться к любым требованиям.
■ Система быстрого реверса
Система быстрой смены направления движения позволяет переключаться с переднего на задний ход на любой скорости без остановки. Это значительно повышает производительность при работе с погрузчиком и упрощает выполнение повседневных задач.
Компактный корпус, малый радиус поворота и лёгкое, отзывчивое гидравлическое рулевое управление обеспечивают лёгкость управления и снижают утомляемость оператора.
■ Надёжность и безопасность
Противоопрокидывающая защитная рама эффективно защищает водителя при опрокидывании трактора. Также возможна установка полностью герметичной кабины.
Шасси, изготовленное по проверенной технологии, обеспечивает высокую надёжность и долговечность конструкции.
■ Гидравлические выходы (опция)
Опциональные гидровыходы позволяют подключать различное навесное оборудование, расширяя функциональные возможности трактора и делая его универсальным помощником в хозяйстве.
Элемент | Единица | Параметры | ||
Кузов трактора | Модель | / | 454 | |
Тип | / | 4×2 или 4×4 колесный трактор | ||
Назначение | / | Сельскохозяйственные работы, транспорт | ||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | mm | 2900×1600×1500 | ||
Межосевое расстояние или длина колеи | mm | 1930 | ||
Колесная база (передняя/задняя) или колея | mm | 1000~1300/1000~1300 | ||
Регулировка колесной базы (передняя/задняя) | / | Передние колеса ступенчато регулируемые/задние колеса бесступенчато регулируемые | ||
Минимальный дорожный просвет | mm | 330 | ||
Минимальная полезная масса | kg | 1214 | ||
Масса передней оси/масса задней оси (без противовеса) | kg | 486/728 | ||
Максимальная масса противовеса (передняя/задняя) | kg | 30/90 | ||
Количество передач (вперед/назад) | / | 8F+2R или 8F+8F | ||
Теоретическая скорость на каждой передаче | km/h | Вперед:Ⅰ 2,07;Ⅱ 3,26;Ⅲ 4,95; Ⅳ 6,87; Ⅴ 9,57; Ⅵ 14,58; Ⅶ 22,87;Ⅷ 31,54 Назад:Ⅰ 2,72;Ⅱ 12,59 | ||
Соединение между двигателем и сцеплением | / | Прямое подключение | ||
Способ запуска | / | Электрический запуск | ||
Мощность на валу выходной мощности | kw | ≥18.8 | ||
Макс. Тяговое усилие | kN | ≥5.9 | ||
Двигатель | Торговая марка или бренд | / | Laidong | |
Модель | / | Рядный, с водяным охлаждением, вертикальный, четырехтактный | ||
Впуск | / | Без наддува | ||
Количество цилиндров | 缸 | 4 | ||
Калиброванная мощность | kw | 33.1kw | ||
Калиброванное число оборотов в минуту | r/min | 2350 | ||
Модель/тип инжекторного насоса | / | VE3/10E1175RLD03/Плунжерный одностороннего действия | ||
Модель/тип инжектора | / | KBAL-P043 перфорированный тип | ||
Производитель инжектора | / | / | ||
Модель/производитель нагнетателя Модель/тип EGR | / | / | ||
Модель/тип ECU | / | D26A-81-10 | ||
Модель каталитического нейтрализатора | / | / | ||
Модель интеркулера | / | / | ||
Модель/тип воздушного фильтра | / | Тип масляной ванны、TF500 | ||
Модель стартера | / | QD139 | ||
Тип системы охлаждения | / | Принудительное водяное охлаждение | ||
Сиденье водителя | Спецификация Модель | / | 629 | |
Тип подвески | / | Стационарный | ||
Глушитель | Размеры камеры глушителя (Д x Ш x толщина или диаметр x длина) | mm | φ100*453 | |
Масса | kg | 3.2 | ||
Рулевое управление, тормозная система | Тип рулевой системы | / | Полностью гидравлическое рулевое управление | |
Тип рулевого механизма | / | Гидростатическое рулевое управление с маятниковым поворотным клапаном | ||
Тип тормозной системы | / | Механическое, копытное | ||
Система трансмиссии | Тип сцепления | / | Цельное, сухое, одностороннего действия/сухое, двустороннего действия | |
Тип трансмиссии | / | (4+1)×2 состав | ||
Тип переключения трансмиссии | / | Втулочное переключение передач | ||
Тип центральной трансмиссии (передняя/задняя) | / | Спиральная коническая передача | ||
Тип дифференциала (передняя/задняя) | / | Две планетарные передачи, закрытые | ||
Тип главной передачи (передняя/задняя) | / | Встроенные, одноступенчатые цилиндрические шестерни | ||
Система передвижения | Тип рамы | / | Полурамная | |
Тип колеса | Шина (передняя/задняя) | / | 6.00-16/9.5-24;650-16/11.2-24 | |
Давление воздуха (передняя/задняя) | kpa | Поле: 120/150 Транспорт: 150/180 | ||
Материал обода колеса | / | Q215 | ||
Рабочее устройство | Тип гидравлической системы подвески | / | Полуразрезная | |
Тип устройства подвески | / | Задняя, трехточечная подвеска | ||
Категория устройства подвески | / | Класс 1 | ||
Метод регулировки | / | Регулировка долота | ||
Тип и модель гидравлического масляного насоса | / | Шестеренчатый насос, CBN-E34 | ||
Гидравлическое выходное устройство | / | Простой гидравлический выход | ||
Давление полного открытия предохранительного клапана | Mpa | 16±0,5 | ||
Тип выходного вала мощности | / | Задний, независимый | ||
Количество шлицов на выходном валу мощности | / | 6-зубчатый | ||
Наружный диаметр шлицов на выходном валу мощности | mm | φ35 | ||
Скорость выходного вала мощности | r/min | 720/540 | ||
Максимальная подъемная сила на высоте 610 мм на раме | kN | ≥5.0 |
Эти ультрастойкие веганские ресницы обеспечивают комфортную носку до 12 часов и их можно использовать повторно до 15 раз.
Компания Beifute создала систему управления ERP и передовые центры тестирования производительности и химических испытаний. Она внедрила специализированное оборудование, такое как спектральные анализаторы, стенды для испытания давлением, машины для определения твердости, машины для испытания на растяжение.