Трактор Mingsin TD1004 оснащён дизельным двигателем YTO E5 мощностью 74 кВт (100 л.с.) с рабочим объёмом 4330 см³. В его конструкции предусмотрена синхронизированная коробка передач с 16 скоростями вперёд и 8 назад, подключаемый полный привод 4x4 и максимальная скорость до 37 км/ч.
В стандартную комплектацию входят: задняя трёхточечная навеска, сервоуправляемое рулевое управление, дисковые тормоза, система кондиционирования воздуха, люк в крыше и комфортабельное сиденье Grammer для оператора.
В качестве дополнительной опции доступна установка фронтального погрузчика.
Mingsin TD1004 — современный, надежный трактор, разработанный для многоцелевого применения в сельском хозяйстве. Его 4-цилиндровый дизельный двигатель YTO E5 с водяным охлаждением обеспечивает мощность 74 кВт (100 л.с.) при эффективном расходе топлива. Синхронизированная коробка передач 16F+8R гарантирует плавное переключение передач и эксплуатационную гибкость. Благодаря переключаемому полному приводу 4x4 и дорожному просвету 40 см он способен работать на различных типах местности. Задняя трехточечная навеска имеет грузоподъемность 3400 кг, что подходит для широкого спектра навесного и прицепного оборудования. Комфорт оператора повышается за счет кондиционера, подрессоренного сиденья Grammer, серворуля (гидроусилителя руля) и люка в крыше для лучшего обзора. Дополнительные особенности включают дисковые тормоза, пневматические тормоза и несколько секций гидрораспределителя для подключения гидравлических орудий. Для расширения функциональности опционально доступен фронтальный погрузчик.
Особенности:
Дизельный двигатель YTO E5, 4-цилиндровый, с водяным охлаждением, мощностью 74 кВт / 100 л.с.
Рабочий объем двигателя: 4330 см³
Синхронизированная коробка передач: 16 передач вперед + 8 передач назад
Подключаемый полный привод (4x4)
Максимальная скорость: 37 км/ч
Дорожный просвет: 40 см
Задняя трехточечная навеска с грузоподъемностью 3400 кг
Серворуль (гидроусилитель руля) для легкого маневрирования
Дисковые и пневматические тормоза для надежного торможения
Кабина с кондиционером и люком в крыше
Подрессоренное сиденье Grammer для комфорта оператора
Грузы передних и задних колес для повышения устойчивости
Три пары гидровыходов (секций гидрораспределителя) для подключения навесного оборудования
Опционально: фронтальный погрузчик
Сертификат CE, гарантия на запасные части 12 месяцев
Модель | Единица | TD754 | TD824 | TD904 | TD954 | TD1004 | |
Двигатель | ДВИГАТЕЛЬ YTO | ДВИГАТЕЛЬ YTO | ДВИГАТЕЛЬ YTO | ДВИГАТЕЛЬ YTO | ДВИГАТЕЛЬ YTO | ||
Номинальная мощность двигателя ISO TR14396-ECE R120 | hp/kW | 75/55.1 | 82/60.3 | 90/66.2 | 95/69.9 | 100/73.5 | |
Тип | 4-цилиндровый дизель | ||||||
Номинальная скорость двигателя | rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Макс. крутящий момент ISO TR14396 | Nm | >263 | >288 | >350 | >360 | >380 | |
Номинальная мощность ВОМ | kW | 46.7 | 51.3 | 56.3 | 59.5 | 62.5 | |
Объем | ltr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Емкость топливного бака | ltr | 145 | |||||
Передача инфекции | |||||||
Сухое двойное сцепление (керамический диск) | in. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
8F+4R Муфта переключения передач | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8F+8R Челночное переключение передач | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16F+8R Челночное переключение передач | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16F+8R Понижающее переключение передач | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16F+8R Синхронное переключение передач | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Диапазон скоростей | km/h | 8F+4R Сдвиг воротника: Вперед (2,2–33,3)/ Назад (3,0–10,3)); 8F+8R Сдвиг челнока: Вперед (0,2–33,3)/ Назад (2,2–33,2)); 16F+8R Сдвиг челнока: Вперед (1,5–32,2)/ Назад (2,3–33,2)); 16F+8R Сдвиг ползуна: Вперед (0,4–33,3)/ Назад (0,6–10,3)); 16F+8R Синхронный сдвиг: Вперед (1,7–33,3)/ Обратный ход (2,4-21,4). | |||||
Блокировка дифференциала | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Отбор мощности 540/1000 об/мин | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Отбор мощности 760/1000 об/мин | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Отбор мощности 540/760 об/мин | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Тормоза | |||||||
Тип | Мокрый диск, статическое гидравлическое управление | ||||||
Стояночный тормоз | Независимый ручной тормоз | ||||||
Пневматический тормоз прицепа | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Передняя ось | |||||||
Передняя ось 4WD | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Передняя ось 2WD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Угол поворота | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Радиус поворота без тормоза | m | 4WD:4.2±0.3,2WD:4.9±0.3 | |||||
Радиус поворота с тормозом с одной стороны | m | 4WD:3.6±0.2,2WD:4.0±0.2 | |||||
Гидравлический подъемник | |||||||
Тип | Комбинированное управление по силе и положению, плавающее управление | ||||||
Трехточечная сцепка кат. 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Гидравлический поток | l/min | 33/41(мощный лифтер) | |||||
Грузоподъемность в точке подъема | kg | Полуразделенные: ≥2500 Разделенные: ≥4500 | |||||
Грузоподъемность на расстоянии 610 мм позади точки сцепки | kg | Полуразделенные: ≥1500 Разделенные: ≥2000 | |||||
Количество дистанционных клапанов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Кабина и водительское сиденье | |||||||
ROPS | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Полноэкранная кабина | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Кондиционер | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Подвесная платформа | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Шины и грузы | |||||||
Передние шины | Стандартный | 11.2-24 | |||||
Дополнительный | 12.4-24/13.6-24/12.4R24 | ||||||
Задние шины | Стандартный | 16.9-34 | |||||
Дополнительный | 18.4-30/18.4-34/13.6-38/13.6-38(шины для рисовых полей)/18.4R30 | ||||||
Вес конструкции (ROPS )* | kg | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | 3615 | |
Вес конструкции (кабина )* | kg | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | |
Ключ: | ● Стандарт | ○ Необязательный | * Сухая масса трактора |
Компания Beifute создала систему управления ERP и передовые центры тестирования производительности и химических испытаний. Она внедрила специализированное оборудование, такое как спектральные анализаторы, стенды для испытания давлением, машины для определения твердости, машины для испытания на растяжение.